Dive Rutland Β· Size Guides
Size Guide
Find the right fit for every piece of equipment β wetsuits, drysuits, undersuits, BCDs, fins, gloves, and more. Select a brand below, then choose a category to see the full chart.
Tip: Always measure your body, not your clothing. Sizes vary between brands and product lines.
How to measure your body
A
Height β top of head to floor, standing upright
B
Chest β around the widest point of your chest
C
Waist β around the narrowest point of your torso
D
Hips β around the widest point of your hips
E
Arm length β shoulder point to wrist bone
F
Inside leg β crotch to floor, standing flat
Select a brand
Fourth Element
6 guides
Fourth Element Men's General Wetsuit Sizes
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Inside Leg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS Short | 161β169 | 76β86 | 58β68 | 73β77 |
| XS | 165β173 | 76β86 | 58β68 | 76β80 |
| S Short | 165β173 | 86β96 | 68β78 | 76β80 |
| S | 170β178 | 86β96 | 68β78 | 79β83 |
| S Tall | 176β183 | 86β96 | 68β78 | 82β86 |
| M Short | 170β178 | 96β106 | 78β88 | 79β83 |
| M | 176β183 | 96β106 | 78β88 | 82β86 |
| M Tall | 181β188 | 96β106 | 78β88 | 85β89 |
| L Short | 176β183 | 106β116 | 88β98 | 82β86 |
| L | 181β188 | 106β116 | 88β98 | 85β89 |
| L Tall | 186β193 | 106β116 | 88β98 | 88β92 |
| XL Short | 181β188 | 116β126 | 98β108 | 85β89 |
| XL | 186β193 | 116β126 | 98β108 | 88β92 |
| XL Tall | 191β198 | 116β126 | 98β108 | 91β95 |
| XXL Short | 186β193 | 126β136 | 108β118 | 88β92 |
| XXL | 191β198 | 126β136 | 108β118 | 91β95 |
| XXXL Short | 191β198 | 136β146 | 118β128 | 91β95 |
| XXXL | 196β203 | 136β146 | 118β128 | 94β98 |
Fourth Element Women's General Wetsuit Sizes
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside Leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS X Short | 155β163 | 68β76 | 51β59 | 76β84 | 67β71 |
| XXS Short | 158β166 | 68β76 | 51β59 | 76β84 | 69β73 |
| XXS | 160β168 | 68β76 | 51β59 | 76β84 | 71β75 |
| XS X Short | 158β166 | 74β82 | 57β65 | 82β90 | 70β75 |
| XS Short | 160β168 | 74β82 | 57β65 | 82β90 | 71β75 |
| XS | 163β170 | 74β82 | 57β65 | 82β90 | 73β77 |
| S X Short | 160β168 | 80β88 | 63β71 | 88β96 | 71β75 |
| S Short | 163β170 | 80β88 | 63β71 | 88β96 | 73β77 |
| S | 165β173 | 80β88 | 63β71 | 88β96 | 75β79 |
| S Tall | 168β175 | 80β88 | 63β71 | 88β96 | 77β81 |
| M Short | 165β173 | 86β94 | 69β77 | 94β102 | 75β79 |
| M | 168β175 | 86β94 | 69β77 | 94β102 | 77β81 |
| M/L | 168β175 | 86β94 | 75β83 | 100β108 | 77β81 |
| M Tall | 170β178 | 86β94 | 69β77 | 94β102 | 79β83 |
| L Short | 168β175 | 92β100 | 75β83 | 100β108 | 77β81 |
| L | 170β178 | 92β100 | 75β83 | 100β108 | 79β83 |
| L Tall | 173β180 | 92β100 | 75β83 | 100β108 | 81β85 |
| XL Short | 170β178 | 98β106 | 81β89 | 106β114 | 79β83 |
| XL | 173β180 | 98β106 | 81β89 | 106β114 | 81β85 |
| XXL Short | 170β178 | 104β112 | 87β95 | 112β120 | 79β83 |
| XXL | 173β180 | 104β112 | 87β95 | 112β120 | 81β85 |
Fourth Element Argonaut Men's Drysuit
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm (cm) | Leg (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Short | 168β173 | 85β95 | 68β78 | 80β90 | 55β60 | 76β80 |
| S | 173β178 | 85β95 | 68β78 | 80β90 | 58β63 | 78β82 |
| S Tall | 178β183 | 85β95 | 68β78 | 80β90 | 60β65 | 81β85 |
| M Short | 173β178 | 95β105 | 78β88 | 90β100 | 58β63 | 78β82 |
| M | 178β183 | 95β105 | 78β88 | 90β100 | 60β65 | 81β85 |
| M Tall | 178β183 | 95β105 | 78β88 | 90β100 | 63β68 | 83β87 |
| L Short | 178β183 | 105β115 | 88β98 | 100β110 | 60β65 | 81β85 |
| L | 183β188 | 105β115 | 88β98 | 100β110 | 63β68 | 83β87 |
| L Tall | 188β193 | 105β115 | 88β98 | 100β110 | 65β70 | 85β90 |
| XL Short | 183β188 | 115β125 | 98β108 | 110β120 | 63β68 | 83β87 |
| XL | 188β193 | 115β125 | 98β108 | 110β120 | 65β70 | 85β90 |
| XL Tall | 193β198 | 115β125 | 98β108 | 110β120 | 68β73 | 88β92 |
| XXL Short | 188β193 | 125β135 | 108β118 | 120β130 | 65β70 | 85β90 |
| XXL | 193β198 | 125β135 | 108β118 | 120β130 | 68β73 | 88β92 |
| XXXL Short | 188β193 | 135β141 | 118β128 | 130β140 | 65β70 | 85β90 |
| XXXL | 198β203 | 135β141 | 118β128 | 130β140 | 70β75 | 91β95 |
Drysuit sizing note: Drysuits are sized to fit over an undersuit. If you are between sizes, choose the larger size.
Shop Fourth Element Drysuits
Fourth Element Gloves
| Size | Palm Circumference (cm) | Palm Circumference (in) |
|---|---|---|
| XS | 17β19 | 7β8" |
| S | 19β21 | 8" |
| M | 21β23 | 8β9" |
| L | 23β25 | 9β10" |
| XL | 25β27 | 10β11" |
| XXL | 27β29 | 11β12" |
Tip: Measure around the widest part of your palm, excluding the thumb.
Shop Fourth Element Gloves
Fourth Element Hoods
| Size | Head Circumference (cm) | Head Circumference (in) |
|---|---|---|
| XS | 48β51 | 19β20" |
| S | 51β53 | 20β21" |
| M | 53β56 | 21β22" |
| L | 56β59 | 22β23" |
| XL | 59β61 | 23β24" |
| XXL | 61β64 | 24β25" |
Tip: Measure around your head at the widest point, just above your ears and eyebrows.
Shop Fourth Element Hoods
Fourth Element Rec Fins
| Size | UK Shoe | US Shoe | Weight |
|---|---|---|---|
| Small | 4β6.5 | 5β7.5 | 1.7 kg |
| Regular | 7β9 | 8β10 | 2 kg |
| X Large | 9.5β12 | 10.5β13 | 2.4 kg |
Fourth Element Tech Fins
| Size | UK | US | EUR |
|---|---|---|---|
| Medium | 4β7 | 5β8 | 36β41 |
| Large | 8β10 | 9β11 | 42β44 |
| X Large | 10β12 | 11β13 | 44β46 |
| XX Large | 12β14 | 13β15 | 46β48 |
Waterproof
2 guides
Waterproof Men β Body Measurements (cm)
| Size | EU | Chest | Waist | Hips | Neck |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | C42 | 84 | 68 | 84 | 35 |
| XXS | C44 | 88 | 73 | 88 | 36 |
| XS | C46 | 92 | 78 | 92 | 37 |
| S | C48 | 96 | 83 | 96 | 38 |
| M | C50 | 100 | 88 | 100 | 39 |
| ML | C52 | 104 | 93 | 104 | 40 |
| L | C54 | 108 | 98 | 108 | 41 |
| XL | C56 | 112 | 103 | 112 | 42 |
| XXL | C58 | 116 | 108 | 116 | 43 |
| 3XL | C60 | 120 | 113 | 120 | 44 |
| M/+ | F50 | 108 | 106 | 106 | 41 |
| L/+ | F54 | 116 | 116 | 114 | 43 |
| S/t | C148 | 96 | 83 | 96 | 38 |
| M/t | C150 | 100 | 88 | 100 | 39 |
| ML/t | C152 | 104 | 93 | 104 | 40 |
| L/t | C154 | 108 | 98 | 108 | 41 |
| XL/t | C156 | 112 | 103 | 112 | 42 |
| XXL/t | C158 | 116 | 108 | 116 | 43 |
| 3XL/t+ | F160 | 128 | 131 | 126 | 46 |
Recommended Height by Suit Type (cm)
| Size | Wetsuit | Back-Zip Drysuit | Front-Zip Drysuit |
|---|---|---|---|
| 3XS | 165β171 | 165β173 | 165β177 |
| XXS | 167β173 | 167β175 | 167β179 |
| XS | 169β175 | 169β177 | 169β181 |
| S | 171β177 | 171β179 | 171β183 |
| M | 173β179 | 173β181 | 173β185 |
| ML | 175β181 | 175β183 | 175β187 |
| L | 177β183 | 177β185 | 177β189 |
| XL | 179β185 | 179β187 | 179β191 |
| XXL | 181β187 | 181β189 | 181β193 |
| 3XL | 183β189 | 183β191 | 183β195 |
| M/+ | 173β179 | 173β181 | 173β185 |
| L/+ | 177β183 | 177β185 | 177β189 |
| S/t | 179β185 | 179β187 | 179β191 |
| M/t | 181β187 | 181β189 | 181β193 |
| ML/t | 183β189 | 183β191 | 183β195 |
| L/t | 185β191 | 185β193 | 185β197 |
| XL/t | 187β193 | 187β195 | 187β199 |
| XXL/t | 189β195 | 189β197 | 189β201 |
| 3XL/t+ | 190β196 | 190β198 | 190β202 |
Suffix guide: /+ = Plus (fuller cut) Β· /t = Tall. Head, neck-to-crotch, boot and other detailed measurements are on the full chart β for a precise fit use the Waterproof online sizing tool.
Shop Waterproof Men's Suits
Waterproof Ladies β Body Measurements (cm)
| Size | EU | Chest | Waist | Hips | Neck |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | C30 | 72 | 56 | 80 | 32 |
| XXS | C32 | 76 | 60 | 84 | 33 |
| XS | C34 | 80 | 63 | 88 | 33 |
| S | C36 | 84 | 67 | 92 | 34 |
| M | C38 | 88 | 70 | 96 | 35 |
| ML | C40 | 92 | 74 | 100 | 35 |
| L | C42 | 96 | 77 | 104 | 36 |
| XL | C44 | 100 | 81 | 108 | 37 |
| XXL | C46 | 104 | 84 | 112 | 37.5 |
| 3XL | C48 | 108 | 88 | 116 | 38.5 |
| M/+ | D38 | 95 | 75 | 102 | 37 |
| L/+ | D42 | 103 | 82 | 110 | 38 |
| M/t | C138 | 88 | 70 | 96 | 35 |
| ML/t | C140 | 92 | 74 | 100 | 36 |
| L/t | C142 | 96 | 77 | 104 | 36 |
Recommended Height by Suit Type (cm)
| Size | Wetsuit | Back-Zip Drysuit | Front-Zip Drysuit |
|---|---|---|---|
| 3XS | 157β163 | 157β165 | 157β169 |
| XXS | 159β165 | 159β167 | 159β171 |
| XS | 161β167 | 161β169 | 161β173 |
| S | 163β169 | 163β171 | 163β175 |
| M | 165β171 | 165β173 | 165β177 |
| ML | 167β173 | 167β175 | 167β179 |
| L | 169β175 | 169β177 | 169β181 |
| XL | 171β177 | 171β179 | 171β183 |
| XXL | 173β179 | 173β181 | 173β185 |
| 3XL | 175β181 | 175β183 | 175β187 |
| M/+ | 165β171 | 165β173 | 165β177 |
| L/+ | 169β175 | 169β177 | 169β181 |
| M/t | 172β178 | 172β180 | 172β184 |
| ML/t | 174β180 | 174β182 | 174β186 |
| L/t | 176β182 | 176β184 | 176β188 |
Suffix guide: /+ = Plus (fuller cut) Β· /t = Tall. For an exact fit use the Waterproof online sizing tool.
Shop Waterproof Ladies' Suits
Aqualung
2 guides
Aqualung Men β Wetsuits & Undergarment
| Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 46 | 50β60 | 155β165 | 80β90 | 71β81 | 80β90 |
| S / 48 | 55β70 | 160β170 | 85β95 | 76β86 | 87β97 |
| M / 50 | 60β80 | 165β175 | 90β100 | 81β91 | 91β101 |
| MS / 26 | 58β78 | 160β170 | 90β100 | 81β91 | 91β101 |
| MT / 98 | 65β85 | 175β185 | 90β100 | 81β91 | 91β101 |
| ML / 52 | 70β90 | 170β180 | 95β105 | 86β96 | 96β106 |
| MLT / 52 | 65β90 | 170β185 | 90β105 | 81β96 | 91β106 |
| L / 54 | 80β100 | 175β185 | 95β105 | 91β101 | 102β112 |
| LS / 27 | 75β95 | 165β175 | 95β105 | 91β101 | 102β112 |
| LT / 102 | 85β105 | 180β190 | 95β105 | 91β101 | 102β112 |
| XL / 56 | 90β105 | 180β190 | 105β115 | 96β106 | 115β125 |
| XLS / 28 | 90β105 | 175β185 | 105β115 | 96β106 | 115β125 |
| 2XL / 58 | 95β110 | 185β195 | 110β120 | 101β111 | 120β130 |
| 3XL / 60 | 110β120 | 190β200 | 115β125 | 106β116 | 125β135 |
| 4XL / 62 | 120+ | 200+ | 120β130 | 111β121 | 130β140 |
Note: Aqualung wetsuits are exceptionally stretchy and adapt to most body shapes β the chart is a guide only. Tolerance Β±2.5 cm / Β±2.5 kg. Imperial sizes available in store.
Shop Aqualung Men's Wetsuits
Aqualung Women β Wetsuits & Undergarment
| Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 34-4 | 45β50 | 150β160 | 75β85 | 60β70 | 75β85 |
| S / 36-6 | 50β55 | 155β165 | 80β90 | 65β75 | 85β95 |
| M / 38-8 | 55β60 | 160β170 | 85β95 | 70β80 | 95β105 |
| MS / 38-8S | 55β60 | 155β165 | 85β95 | 70β80 | 95β105 |
| MT / 38-8T | 55β60 | 170β180 | 85β95 | 70β80 | 95β105 |
| ML / 40-10 | 60β65 | 165β175 | 90β100 | 75β85 | 105β115 |
| L / 42-12 | 65β70 | 170β180 | 90β100 | 75β85 | 105β115 |
| LS / 42-12S | 65β70 | 160β170 | 90β100 | 75β85 | 105β115 |
| LT / 42-12L | 65β70 | 175β178 | 90β100 | 75β85 | 105β115 |
| XL / 44-14 | 72β77 | 175β185 | 95β105 | 80β90 | 115β125 |
| XLS / 44-14S | 72β77 | 170β180 | 95β105 | 80β90 | 115β125 |
| 2XL / 46-16 | 75β80 | 180β190 | 100β110 | 85β95 | 125β135 |
| 3XL / 48-18 | 80+ | 185β195 | 105β115 | 90β100 | 135β145 |
Note: Aqualung wetsuits are exceptionally stretchy and adapt to most body shapes β the chart is a guide only. Tolerance Β±2.5 cm / Β±2.5 kg. Imperial sizes available in store.
Shop Aqualung Women's Wetsuits
Cressi
4 guides
Cressi Men's Wetsuit
| Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS 36/46 | 50β58 | 156β165 | 70β75 | 59β65 | 72β77 |
| S 38/48 | 60β68 | 164β173 | 78β83 | 65β71 | 78β83 |
| M 40/50 | 70β78 | 169β178 | 86β91 | 71β77 | 84β89 |
| L 42/52 | 80β88 | 174β183 | 94β99 | 77β83 | 90β95 |
| XL 44/54 | 90β98 | 179β188 | 102β107 | 83β89 | 96β101 |
| 2XL 46/56 | 100β108 | 184β193 | 110β115 | 89β95 | 102β107 |
| 3XL 48/58 | 105β115 | 191β198 | 118β123 | 95β101 | 108β113 |
Note: Cressi's size chart is a reference only. If between sizes, choose the size matching most of your measurements.
Shop Cressi Men's Wetsuits
Cressi Women's Wetsuit
| Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS 8/42 | 47β52 | 160β165 | 77β82 | 56β61 | 83β87 |
| S 10/44 | 53β58 | 165β170 | 82β87 | 60β65 | 87β91 |
| M 12/46 | 59β64 | 170β175 | 87β92 | 64β69 | 91β95 |
| L 14/48 | 64β70 | 175β180 | 92β97 | 68β73 | 95β99 |
| XL 16/50 | 70β80 | 180β185 | 97β102 | 72β77 | 99β103 |
| 2XL 18/52 | 80β90 | 185β190 | 102β107 | 76β81 | 103β107 |
Note: Cressi's size chart is a reference only. If between sizes, choose the size matching most of your measurements.
Shop Cressi Women's Wetsuits
Cressi Men's Drysuit
| Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Foot EU | Foot UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-II-48 | 60β68 | 164β170 | 78β83 | 65β71 | 78β83 | 40β42 | 7β8 |
| M-III-50 | 70β78 | 169β175 | 86β91 | 71β77 | 84β89 | 41β43 | 7.5β8.5 |
| L-IV-52 | 80β88 | 174β180 | 94β99 | 77β83 | 90β95 | 42β44 | 8β10 |
| XL-V-54 | 90β98 | 179β185 | 102β107 | 83β89 | 96β101 | 43β45 | 8.5β11 |
| XXL-VI-56 | 100β108 | 184β190 | 110β115 | 89β95 | 102β107 | 44β46 | 10β11.5 |
Drysuit sizing note: Sized to fit over an undersuit. If between sizes, choose the larger. Cressi's chart is a reference only.
Shop Cressi Men's Drysuits
Cressi Women's Drysuit
| Size | Weight (kg) | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Foot EU | Foot UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-I-42 | 47β52 | 157β162 | 77β82 | 56β61 | 83β87 | 37β39 | 4.5β6.5 |
| S-II-44 | 53β58 | 162β167 | 82β87 | 60β65 | 87β91 | 38β40 | 5.5β7 |
| M-III-46 | 59β64 | 167β172 | 87β92 | 64β69 | 91β95 | 39β41 | 6.5β7.5 |
| L-IV-48 | 64β70 | 172β177 | 92β97 | 68β73 | 95β99 | 40β42 | 7β8 |
| XL-V-50 | 70β80 | 177β182 | 97β102 | 72β77 | 99β103 | 41β43 | 7.5β8.5 |
Drysuit sizing note: Sized to fit over an undersuit. If between sizes, choose the larger. Cressi's chart is a reference only.
Shop Cressi Women's Drysuits
Santi
4 guides
Santi Men's Drysuit & Undersuit (all measurements in cm)
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Arm | Bicep | Forearm | Inner Leg | Thigh | Calf | Body Trunk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 162β166 | 84β88 | 70β74 | 84β88 | 51 | 28 | 26 | 74 | 50 | 34 | 155 |
| S | 168β172 | 90β94 | 76β80 | 90β94 | 52 | 29 | 27 | 76 | 52 | 36 | 160 |
| SL | 174β178 | 92β96 | 78β82 | 92β96 | 53 | 30 | 27 | 80 | 52 | 38 | 165 |
| M | 172β176 | 96β100 | 82β86 | 96β100 | 53 | 32 | 28 | 79 | 55 | 39 | 165 |
| ML | 176β180 | 96β100 | 82β86 | 96β100 | 55 | 32 | 29 | 84 | 55 | 40 | 170 |
| MLL | 182β186 | 100β104 | 84β88 | 100β104 | 57 | 33 | 29 | 88 | 55 | 40 | 175 |
| LS | 172β176 | 106β110 | 92β96 | 106β110 | 52 | 35 | 30 | 79 | 62 | 43 | 165 |
| L | 180β184 | 106β110 | 92β96 | 106β110 | 54 | 35 | 29 | 83 | 60 | 41 | 170 |
| LL | 184β188 | 106β110 | 92β96 | 106β110 | 56 | 36 | 30 | 86 | 61 | 42 | 175 |
| LLL | 190β194 | 110β114 | 98β102 | 110β114 | 58 | 37 | 30 | 89 | 61 | 42 | 180 |
| XLS | 174β178 | 112β116 | 100β104 | 112β116 | 54 | 38 | 31 | 80 | 65 | 44 | 170 |
| XL | 184β188 | 112β116 | 100β104 | 112β116 | 56 | 37 | 30 | 85 | 65 | 44 | 175 |
| XLL | 192β196 | 112β116 | 100β104 | 112β116 | 58 | 38 | 30 | 89 | 65 | 44 | 180 |
| XXLS | 176β182 | 118β122 | 108β112 | 118β122 | 55 | 40 | 31 | 80 | 68 | 46 | 175 |
| XXL | 190β194 | 118β122 | 108β112 | 118β122 | 57 | 40 | 31 | 84 | 68 | 46 | 185 |
| XXXL | 192β196 | 130β134 | 116β120 | 130β134 | 58 | 42 | 32 | 86 | 72 | 47 | 195 |
Size code guide: S suffix = shorter leg, L suffix = longer leg. Sizing is the same for Santi drysuits and undersuits. The person taking the self-measurements is responsible for the result.
Shop Santi Drysuits & Undersuits
Santi Ladies' Drysuit & Undersuit (all measurements in cm)
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Inner Arm | Biceps | Forearm | Inner Leg | Thigh | Calf | Back Length | Body Trunk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 156β160 | 80β84 | 66β70 | 86β90 | 48 | 26.5 | 23 | 76 | 52 | 35.5 | 39 | 137 |
| S | 156β160 | 86β90 | 72β76 | 92β96 | 48 | 28 | 24 | 75.5 | 55 | 36.5 | 39 | 139 |
| SL | 162β166 | 86β90 | 72β76 | 92β96 | 50 | 28 | 24 | 79 | 55 | 36.5 | 40.5 | 143 |
| M | 162β166 | 92β96 | 78β82 | 98β102 | 50 | 29.5 | 25 | 79 | 58 | 37.5 | 40.5 | 145 |
| ML | 168β172 | 92β96 | 78β82 | 98β102 | 52 | 29.5 | 25 | 82.5 | 58 | 37.5 | 42 | 149 |
| MLL | 174β178 | 92β96 | 78β82 | 98β102 | 54 | 29.5 | 25 | 86 | 58 | 37.5 | 43.5 | 153 |
| LS | 162β166 | 98β102 | 84β88 | 104β108 | 50 | 31 | 26 | 78.5 | 61 | 39 | 40.5 | 148 |
| L | 168β172 | 98β102 | 84β88 | 104β108 | 52 | 31 | 26 | 82 | 61 | 39 | 42 | 152 |
| LL | 174β178 | 98β102 | 84β88 | 104β108 | 54 | 31 | 26 | 85 | 61 | 39 | 43.5 | 156 |
| XLS | 168β172 | 104β108 | 90β94 | 110β114 | 52 | 32.5 | 27 | 81.5 | 64 | 40 | 42 | 154 |
| XL | 174β178 | 104β108 | 90β94 | 110β114 | 54 | 32.5 | 27 | 85 | 64 | 40 | 43.5 | 158 |
| XXL | 180β184 | 110β114 | 96β100 | 116β120 | 56 | 34 | 28 | 88 | 67 | 41.5 | 45 | 165 |
Size code guide: S suffix = shorter leg, L suffix = longer leg. Sizing is the same for Santi ladies' drysuits and undersuits. The person taking the self-measurements is responsible for the result.
Shop Santi Ladies' Drysuits & Undersuits
Santi Heated Gloves (palm size in cm)
| Size | Palm Size (cm) |
|---|---|
| XS | 6.5β7.0 |
| S | 8 |
| M | 8.5 |
| L | 9 |
| XL | 9.5 |
| XXL | 10 |
How to measure: Measure the palm width across the widest part of your hand, excluding the thumb.
Shop Santi Heated Gloves
Santi Neck Seal
| Size | Neck Circumference (cm) |
|---|---|
| S | Up to 33.5 |
| M | 34β37.5 |
| L | 38β41.5 |
| XL | 42β44.5 |
| XXL | 45+ |
Santi Dry Gloves
| Size | Palm Size | Wrist Circumference* (cm) |
|---|---|---|
| S | 8 | 14β15.5 |
| M | 8.5 | 16β17.5 |
| L | 9 | 18β19.5 |
| XL | 9.5 | 20β21.5 |
| XXL | 10 | 22β23.5 |
* Wrist circumference measurement applies to dry gloves with wrist seals only.
Shop Santi
Avatar
3 guides
Avatar Men's Drysuit β Body Measurements (cm)
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Arm | Bicep | Forearm | Inner Leg | Thigh | Calf | Body Trunk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 168β172 | 90β94 | 76β80 | 90β94 | 52 | 29 | 27 | 76 | 52 | 36 | 160 |
| M | 172β176 | 96β100 | 82β86 | 96β100 | 53 | 32 | 28 | 79 | 55 | 39 | 165 |
| ML | 176β180 | 96β100 | 82β86 | 96β100 | 55 | 32 | 29 | 84 | 55 | 40 | 170 |
| MLL | 182β186 | 100β104 | 84β88 | 100β104 | 57 | 33 | 29 | 88 | 55 | 40 | 175 |
| LS | 172β176 | 106β110 | 92β96 | 106β110 | 52 | 35 | 30 | 79 | 62 | 43 | 165 |
| L | 180β184 | 106β110 | 92β96 | 106β110 | 54 | 35 | 29 | 83 | 60 | 41 | 170 |
| LL | 184β188 | 106β110 | 92β96 | 106β110 | 56 | 36 | 30 | 86 | 61 | 42 | 175 |
| XLS | 174β178 | 112β116 | 100β104 | 112β116 | 54 | 38 | 31 | 80 | 65 | 44 | 170 |
| XL | 184β188 | 112β116 | 100β104 | 112β116 | 56 | 37 | 30 | 85 | 65 | 44 | 175 |
| XLL | 192β196 | 112β116 | 100β104 | 112β116 | 58 | 38 | 30 | 89 | 65 | 44 | 180 |
| XXLS | 176β182 | 118β122 | 108β112 | 118β122 | 55 | 40 | 31 | 80 | 68 | 46 | 175 |
| XXL | 190β194 | 118β122 | 108β112 | 118β122 | 57 | 40 | 31 | 84 | 68 | 46 | 185 |
| XXXL | 192β196 | 130β134 | 116β120 | 130β134 | 58 | 42 | 32 | 86 | 72 | 47 | 195 |
Recommended Seal, Boot & Hood Sizes
| Size | Boots | Latex Neck Seal | Coned Latex Wrist Seal | Hood |
|---|---|---|---|---|
| S | M | M | M | M |
| M | L | L | M | L |
| ML | XL | L | M | L |
| MLL | 2XL | L | M | L |
| LS | XL | XL | L | XL |
| L | 2XL | XL | L | XL |
| LL | 2XL | XL | L | XL |
| XLS | 2XL | XL | L | XL |
| XL | 2XL | XL | L | XXL |
| XLL | 3XL | XL | L | XXL |
| XXLS | 3XL | 2XL | L | XXL |
| XXL | 3XL | 2XL | L | XXL |
| XXXL | 4XL | 2XL | L | XXL |
Size code guide: S suffix = shorter leg, L suffix = longer leg. Drysuits are sized to fit over an undersuit β if between sizes, choose the larger.
Shop Avatar Men's Drysuits
Avatar Ladies' Drysuit β Body Measurements (cm)
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Arm | Bicep | Forearm | Inner Leg | Thigh | Calf | Body Trunk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 156β160 | 86β90 | 72β76 | 92β96 | 48 | 28 | 24 | 75.5 | 55 | 36.5 | 139 |
| M | 162β166 | 92β96 | 78β82 | 98β102 | 50 | 29.5 | 25 | 79 | 58 | 37.5 | 145 |
| ML | 168β172 | 92β96 | 78β82 | 98β102 | 52 | 29.5 | 25 | 82.5 | 58 | 37.5 | 149 |
| LS | 162β166 | 98β102 | 84β88 | 104β108 | 50 | 31 | 26 | 78.5 | 61 | 39 | 148 |
| L | 168β172 | 98β102 | 84β88 | 104β108 | 52 | 31 | 26 | 82 | 61 | 39 | 152 |
| LL | 174β178 | 98β102 | 84β88 | 104β108 | 54 | 31 | 26 | 85 | 61 | 39 | 156 |
| XL | 174β178 | 104β108 | 90β94 | 110β114 | 54 | 32.5 | 27 | 85 | 64 | 40 | 158 |
| XXL | 180β184 | 110β114 | 96β100 | 116β120 | 56 | 34 | 28 | 88 | 67 | 41.5 | 165 |
Recommended Seal, Boot & Hood Sizes
| Size | Boots | Latex Neck Seal | Coned Latex Wrist Seal | Hood |
|---|---|---|---|---|
| S | S | S | M | S |
| M | M | M | M | M |
| ML | M | M | M | M |
| LS | M | L | L | L |
| L | M | L | L | L |
| LL | L | L | L | L |
| XL | L | XL | L | XL |
| XXL | XL | XL | L | XL |
Size code guide: S suffix = shorter leg, L suffix = longer leg. Drysuits are sized to fit over an undersuit β if between sizes, choose the larger.
Shop Avatar Women's Drysuits
Avatar Drysuit Socks
| Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| XS | 4β5 | 37β38 | 5β6 |
| S | 6 | 39β40 | 7 |
| M | 7 | 41 | 8 |
| ML | 8 | 42 | 9 |
| L | 9β10 | 43β44 | 10β11 |
| XL | 11 | 45β46 | 12 |
| XXL | 12β13 | 47β48 | 13β14 |
| XXXL | 14β15 | 49β50 | 15 |
Dynamic Nord
8 guides
Dynamic Nord Men's Drysuit (cm)
| Size | Weight (kg) | Height | Chest | Waist | Hips | Torso | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54β63 | 157β167 | 84β89 | 68β74 | 86β91 | 66 | 72 |
| S | 61β70 | 168β173 | 89β94 | 74β79 | 89β94 | 70 | 76 |
| M Short | 63β75 | 165β170 | 94β99 | 79β84 | 94β99 | 68 | 75 |
| M | 68β79 | 173β178 | 94β99 | 79β84 | 94β99 | 72 | 79 |
| M Tall | 70β82 | 180β184 | 94β99 | 79β84 | 94β99 | 75 | 81 |
| ML Short | 72β84 | 168β173 | 99β104 | 84β89 | 99β104 | 70 | 77 |
| ML | 77β88 | 178β183 | 99β104 | 84β89 | 99β104 | 75 | 81 |
| ML Tall | 79β91 | 183β188 | 99β104 | 84β89 | 99β104 | 78 | 84 |
| L Short | 82β93 | 170β175 | 104β109 | 89β94 | 104β109 | 71 | 77 |
| L | 86β98 | 180β185 | 104β109 | 89β94 | 104β109 | 76 | 83 |
| L Tall | 88β100 | 185β191 | 104β109 | 89β94 | 104β109 | 79 | 85 |
| XL Short | 91β102 | 173β178 | 109β114 | 94β99 | 109β114 | 71 | 79 |
| XL | 95β107 | 183β188 | 109β114 | 94β99 | 109β114 | 78 | 84 |
